Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 58 000 € | 58 000 € |
(Simulation pour un prix de 145 000 €) |
145 000 € TTC | 28.08 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30614-00080 - 2127 |
148 000 € TTC | 28.08 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30614-00088 - 2137 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 106 000 € |
(Simulation pour un prix de 265 000 €) |
265 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.27 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 30614-00120 - 2192 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 76 000 € |
(Simulation pour un prix de 190 000 €) |
190 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.21 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 30614-00066 - 2111 |
195 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.29 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 30614-00070 - 2115 |
200 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.19 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 30614-00082 - 2131 |
200 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 51.12 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 30614-00109 - 2171 |
205 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.28 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30614-00086 - 2135 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 54.04 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 30614-00104 - 2162 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.28 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 30614-00094 - 2145 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.21 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 30614-00097 - 2151 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 55.91 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 30614-00107 - 2165 |
215 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.42 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 30614-00113 - 2175 |
225 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.37 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 30614-00112 - 2174 |
226 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 30614-00114 - 2176 |
229 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.79 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 30614-00115 - 2181 |
235 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.46 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 30614-00117 - 2183 |
284 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.47 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 30614-00119 - 2191 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 95 600 € |
(Simulation pour un prix de 239 000 €) |
239 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 72.04 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 30614-00067 - 2112 |
241 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 72.04 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 30614-00075 - 2122 |
246 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 72.04 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 30614-00083 - 2132 |
249 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 72.03 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 30614-00091 - 2142 |
254 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 72.03 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 30614-00098 - 2152 |
262 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 71.58 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 30614-00116 - 2182 |
277 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.81 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 30614-00118 - 2184 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 160 500 € | +5.7% (151 800 €) |
+7.6% (149 200 €) |
2 pièces | 189 500 € | +1.9% (186 000 €) |
+0.2% (189 200 €) |
3 pièces | 281 000 € | +0.9% (278 600 €) |
+3.9% (270 400 €) |
4 pièces | 380 400 € | -3.8% (395 300 €) |
+10.6% (344 000 €) |
5 pièces et + | 587 900 € | +2.8% (572 000 €) |
+18.5% (496 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Rouen (76000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Rouen (76000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Haute-Normandie !
Actuellement 4 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : Livraison immédiate
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 17 programmes immobiliers neufs d'investissement à Rouen