Voir le site : www.ogic.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 81 587 € | 81 587 € |
(Simulation pour un prix de 203 967 €) |
203 967 € TVA REDUITE | 45.02 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A1424 | Balcon : 4.41 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 94 598 € |
(Simulation pour un prix de 236 496 €) |
236 496 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.98 m2 | Étage : 3 | Réf : A2333 | Balcon : 9.02 m2 |
241 771 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.13 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : E332 | Balcon : 6.92 m2 |
274 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.53 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A2331 | Loggia : 10.17 m2 |
280 454 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.94 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : E433 | Balcon : 4.93 m2 Terrasse : 5.94 m2 |
283 971 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.08 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : E632 | Terrasse : 20.04 m2 |
289 246 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.22 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : E631 | Terrasse : 22.63 m2 |
296 279 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.35 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : F532 | Terrasse : 32.42 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 111 830 € |
(Simulation pour un prix de 279 575 €) |
279 575 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.26 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A1341 |
285 729 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.32 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : E141 | Balcon : 4.92 m2 Terrasse : 11.12 m2 |
294 521 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.32 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : E241 | Balcon : 18.98 m2 |
302 433 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.26 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A1241 | Balcon : 12.55 m2 |
302 433 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.32 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : E341 | Balcon : 4.92 m2 Terrasse : 11.12 m2 |
306 829 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.32 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : E441 | Balcon : 12.65 m2 |
306 829 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.26 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : A1642 |
311 225 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.18 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A1144 | Terrasse : 13.12 m2 |
314 742 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.63 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : E442 | Terrasse : 11.51 m2 |
315 621 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.2 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A1244 | Balcon : 14.94 m2 |
320 017 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.17 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A1344 | Balcon : 14.75 m2 |
324 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.2 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A1443 | Balcon : 14.69 m2 |
328 808 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.02 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A1442 | Balcon : 31.99 m2 |
340 238 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.03 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : E542 | Balcon : 8.55 m2 Terrasse : 7.67 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 333 204 €) |
333 204 € TVA REDUITE / Parking compris | 96.57 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A1152 | Terrasse : 29.75 m2 |
334 083 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.18 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : F452 | Terrasse : 13.58 m2 |
336 721 € TVA REDUITE / Parking compris | 92.08 m2 | : S | Réf : F051 | Terrasse : 9.42 m2 |
355 183 € TVA REDUITE / Parking compris | 96.57 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A1252 | Balcon : 34.64 m2 |
362 217 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.56 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : F451 | Terrasse : 29.8 m2 |
368 371 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.66 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : F551 | Terrasse : 59.37 m2 |
372 767 € TVA REDUITE / Parking compris | 96.57 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A1352 | Balcon : 34.64 m2 |
394 746 € TVA REDUITE / Parking compris | 99.3 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A1451 | Balcon : 5.94 m2 |
453 650 € TVA REDUITE / Parking compris | 106.65 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : A1651 | Terrasse : 25.34 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
3 pièces | 272 300 € | -2.7% (279 900 €) |
-6.4% (290 900 €) |
4 pièces | 320 400 € | -3.4% (331 800 €) |
-2.5% (328 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à La Courneuve (93120), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à La Courneuve (93120) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 2, 4, 5 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 71 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Des appartements neufs d'exception du T2 au T4 et maisons aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à La Courneuve