Voir le site : www.sedelka.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 98 000 € |
(Simulation pour un prix de 244 999 €) |
244 999 € TTC | 31.85 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 899101737 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 117 600 € |
(Simulation pour un prix de 294 000 €) |
294 000 € TVA 5.5 | 48.01 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 733420599 | Balcon : 3.07 m2 |
323 033 € TTC | 46.7 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 18730434 | Terrasse : 3.08 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 372 999 €) |
372 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.83 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1464887020 | Terrasse : 2.92 m2 |
381 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.78 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 1210347434 | Balcon : 2.94 m2 |
381 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.9 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1580812124 | Balcon : 7.68 m2 |
383 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 65.33 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 780744574 | Balcon : 6.29 m2 |
385 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.83 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 957238837 | Balcon : 2.92 m2 |
385 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.9 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 847597083 | Balcon : 7.68 m2 |
390 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 65.33 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 465140668 | Balcon : 6.29 m2 |
408 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 55.94 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 1086468975 | Balcon : 11.8 m2 |
413 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.67 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 406332467 | Balcon : 6.95 m2 |
419 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.67 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 708913818 | Balcon : 6.95 m2 |
424 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 59.74 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 742588980 | Terrasse : 11.04 m2 |
492 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 60.26 m2 | : E | Réf : 1665488785 | Terrasse : 4.68 m2 Jardin : 108.46 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 489 000 €) |
489 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 77.11 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 121380504 | Balcon : 8.02 m2 Terrasse : 4.32 m2 |
489 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.48 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1759599231 | Balcon : 17.91 m2 |
494 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.48 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 457914850 | Balcon : 17.9 m2 |
499 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.31 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 640110888 | Balcon : 5.97 m2 |
501 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.48 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1520443241 | Balcon : 17.91 m2 |
506 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 80.11 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 1164452755 | Terrasse : 7.62 m2 Balcon : 4.98 m2 |
506 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.48 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 777289409 | Balcon : 17.88 m2 |
569 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 87.6 m2 | Réf : 1854633045 | Terrasse : 17.15 m2 Jardin : 54.32 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 519 000 €) |
519 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 91.55 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 1685221728 | Balcon : 5.52 m2 |
558 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 108.19 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 1451997265 | Balcon : 3.71 m2 Terrasse : 6.46 m2 |
830 332 € TVA 5.5 / Parking compris | 140.03 m2 | Réf : 1754490334 | Terrasse : 24.97 m2 Jardin : 75.62 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Créteil - 94
1 pièce
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4, 5 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 2, 4, 5 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 71 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Appartements neufs d'exception du T1 au T5 duplex connectés aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025