Voir le site : promomidi.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 74 480 € | 74 480 € |
(Simulation pour un prix de 186 200 €) |
186 200 € | 41.47 m2 | Étage : R+1 | : N.E | Réf : I11 | Balcon : 7.38 m2 |
191 100 € | 44.73 m2 | Étage : R+1 | : S.E | Réf : I06 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 44.73 m2 | Étage : R+1 | : S.E | Réf : I07 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 42.19 m2 | Étage : RDC | : N.E | Réf : I10 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 25 m2 |
191 100 € | 44.73 m2 | Étage : R+1 | : N.O | Réf : I22 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 44.73 m2 | Étage : R+1 | : N.O | Réf : I23 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 41.47 m2 | Étage : R+1 | : S.O | Réf : I27 | Balcon : 7.38 m2 |
191 100 € | 42.19 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I29 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 35 m2 |
191 100 € | 41.47 m2 | Étage : R+1 | : S.O | Réf : I33 | Balcon : 7.38 m2 |
191 100 € | 41.47 m2 | Étage : R+1 | : S.O | Réf : I34 | Balcon : 7.38 m2 |
196 000 € | 42.19 m2 | Étage : RDC | : N.E | Réf : I13 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 25 m2 |
196 000 € | 42.19 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I26 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 35 m2 |
196 000 € | 42.19 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I32 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 35 m2 |
196 000 € | 42.19 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I35 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 35 m2 |
200 900 € | 44.55 m2 | Étage : RDC | : S.E | Réf : I05 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 35 m2 |
200 900 € | 44.55 m2 | Étage : RDC | : S.E | Réf : I08 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 35 m2 |
200 900 € | 44.55 m2 | Étage : RDC | : N.O | Réf : I21 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 60 m2 |
200 900 € | 44.55 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : I24 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 60 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 105 056 € |
(Simulation pour un prix de 262 640 €) |
262 640 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I42 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 65 m2 |
264 600 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I09 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 75 m2 |
264 600 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I20 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 95 m2 |
264 600 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I25 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 95 m2 |
264 600 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I36 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 95 m2 |
266 560 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I37 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 40 m2 |
269 500 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I15 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 75 m2 |
269 500 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I30 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 75 m2 |
269 500 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I31 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 75 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 338 100 €) |
338 100 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V17 + Parking 77 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 40 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V15 + Parking 73 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 115 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V16 + Parking 75 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 105 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V18 + Parking 79 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 105 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V19 + Parking 81 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 100 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V20 + Parking 83 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 105 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V22 + Parking 87 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 100 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V14 + Parking 71 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 125 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V21 + Parking 85 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 110 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V24 + Parking 102 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 110 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V25 + Parking 107 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 110 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V28 + Parking 134 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 155 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V29 + Parking 139 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 160 m2 |
362 600 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V13 + Parking 69 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 150 m2 |
362 600 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V31 + Parking 218 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 215 m2 |
465 500 € | 115.89 m2 | Étage : DUPLEX | : O | Réf : V06 + Parking 55 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 160 m2 |
465 500 € | 115.89 m2 | Étage : DUPLEX | : O | Réf : V07 + Parking 57 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 135 m2 |
465 500 € | 115.89 m2 | Étage : DUPLEX | : O | Réf : V08 + Parking 59 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 135 m2 |
465 500 € | 115.89 m2 | Étage : DUPLEX | : O | Réf : V09 + Parking 61 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 135 m2 |
465 500 € | 115.89 m2 | Étage : DUPLEX | : O | Réf : V10 + Parking 63 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 135 m2 |
494 900 € | 116.37 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V05 + Parking 53 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 260 m2 |
504 700 € | 116.37 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V03 + Parking 49 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 225 m2 |
504 700 € | 116.37 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V04 + Parking 51 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 210 m2 |
509 600 € | 119.75 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V01 + Parking 45 | Terrasse : 24.32 m2 Jardin : 450 m2 |
509 600 € | 116.37 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V02 + Parking 47 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 340 m2 |
519 400 € | 117.62 m2 | Étage : DUPLEX | : O | Réf : V11 + Parking 65 | Terrasse : 22.17 m2 Jardin : 325 m2 |
519 400 € | 117.59 m2 | Étage : DUPLEX | : O | Réf : V12 + Parking 68 | Terrasse : 22.17 m2 Jardin : 310 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Toulouse - 31
1 pièce
Colomiers - 31
1, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Midi-Pyrénées !
Actuellement 14 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 5 pièces
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Livraison : A définir
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs à Tournefeuille