Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 95 600 € |
(Simulation pour un prix de 239 000 €) |
239 000 € TTC / Parking compris | 41.62 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : A304 | Balcon : 6.4 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 116 000 € |
(Simulation pour un prix de 290 000 €) |
290 000 € TTC / Parking compris | 56.57 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : A006 | Jardin : 29.32 m2 Terrasse : 20.33 m2 |
303 000 € TTC / Parking compris | 57.1 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B303 | Balcon : 7.25 m2 |
309 000 € TTC / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A001 | Jardin : 20.12 m2 Terrasse : 24.15 m2 |
311 000 € TTC / Parking compris | 61.59 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A203 | Balcon : 5.3 m2 |
312 000 € TTC / Parking compris | 61.11 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A004 | Jardin : 14.58 m2 Terrasse : 14.27 m2 |
313 000 € TTC / Parking compris | 60.3 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : B004 | Jardin : 24.42 m2 Terrasse : 13.25 m2 |
320 000 € TTC / Parking compris | 64.48 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : B104 | Balcon : 5.39 m2 |
324 000 € TTC / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A106 | Jardin : 5.5 m2 |
325 000 € TTC / Parking compris | 64.48 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : B204 | Balcon : 5.29 m2 |
327 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A107 | Balcon : 7 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A206 | Balcon : 6.5 m2 |
333 000 € TTC / Parking compris | 66.44 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A306 | Balcon : 6.5 m2 |
336 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A207 | Balcon : 7 m2 |
337 000 € TTC / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A403 | Balcon : 6.5 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 67.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B107 | Balcon : 9.14 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A307 | Balcon : 6.97 m2 |
343 000 € TTC / Parking compris | 67.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B207 | Balcon : 9.1 m2 |
344 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : A404 | Balcon : 6.97 m2 |
349 000 € TTC / Parking compris | 64.56 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A502 | Terrasse : 28.7 m2 |
371 000 € TTC / Parking compris | 69.95 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A501 | Terrasse : 62.1 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 356 000 €) |
356 000 € TTC / Parking compris | 78.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B106 | Balcon : 7.23 m2 |
376 000 € TTC / Parking compris | 81.07 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A102 | Balcon : 6.57 m2 |
377 000 € TTC / Parking compris | 75.41 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : B003 | Jardin : 39.87 m2 Terrasse : 19.72 m2 |
379 000 € TTC / Parking compris | 80.28 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : B304 | Balcon : 9.14 m2 |
380 000 € TTC / Parking compris | 81.07 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A202 | Balcon : 6.9 m2 |
383 000 € TTC / Parking compris | 81.07 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A302 | Balcon : 6.9 m2 |
398 000 € TTC / Parking compris | 79.31 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : A401 | Terrasse : 21.8 m2 |
412 000 € TTC / Parking compris | 85.21 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : A402 | Balcon : 5.3 m2 Terrasse : 26.34 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 419 000 €) |
419 000 € TTC | 91.04 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : C002 | Jardin : 36.69 m2 Terrasse : 9.24 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 233 800 € | 0% (233 700 €) |
+15.2% (203 000 €) |
3 pièces | 284 900 € | -2.4% (291 900 €) |
+1.8% (279 900 €) |
4 pièces | 340 300 € | +4.1% (327 000 €) |
-1% (343 900 €) |
5 pièces et + | 431 200 € | -1.8% (439 100 €) |
+13.7% (379 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Orly (94310), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Orly (94310) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4, 5 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 2, 4, 5 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 71 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Des appartements neufs d'exception du T2 au T4 et maisons aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs à Orly