Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
321 000 € | 76.41 m2 | : E | Réf : 5601 |
339 000 € | 70.56 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 6725 | Balcon : 3 m2 |
362 000 € | 74.04 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 5663 |
363 000 € | 68.27 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 5641 |
366 000 € | 71.45 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 5634 |
371 000 € | 71.45 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 5644 |
379 000 € | 79.38 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 6722 |
384 000 € | 79.38 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 6732 |
386 000 € | 79.38 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 6712 |
389 000 € | 79.77 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 6742 |
391 000 € | 77.01 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 5653 |
394 000 € | 79.77 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 6752 |
396 000 € | 84.78 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 5631 |
398 000 € | 78.11 m2 | : E | Réf : 6701 | Jardin : 16 m2 |
413 000 € | 92.57 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 5612 |
415 000 € | 79.15 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 6773 | Terrasse : 11 m2 |
426 000 € | 83.93 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 5665 |
430 000 € | 84.74 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 5664 |
436 000 € | 91.41 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 6713 | Balcon : 6 m2 |
442 000 € | 91.46 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 6723 | Balcon : 7 m2 |
443 000 € | 93.33 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 6763 | Terrasse : 13 m2 |
446 000 € | 91.44 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 6733 | Balcon : 6 m2 |
453 000 € | 91.8 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 6743 | Balcon : 7 m2 |
458 000 € | 91.75 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 6753 | Balcon : 6 m2 |
467 000 € | 92.54 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 5662 |
488 000 € | 95.81 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 6771 | Terrasse : 24 m2 |
524 000 € | 105.19 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 5661 |
572 000 € | 116.99 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 6761 | Balcon : 5 m2 Terrasse : 49 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
3 pièces | 381 200 € | +1.5% (375 500 €) |
|
4 pièces | 425 500 € | +1.3% (419 900 €) |
|
5 pièces et + | 659 000 € | 0% (659 000 €) |
+4.1% (633 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Montreuil (93100), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Montreuil (93100) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 71 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Montreuil