Voir le site : www.interconstruction.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 119 600 € |
(Simulation pour un prix de 299 000 €) |
299 000 € TTC | 43.2 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 4-A13 | Balcon : 1.85 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 379 000 €) |
379 000 € TTC | 58.65 m2 | Étage : 1 | Réf : 5-B14 | Balcon : 7.3 m2 |
387 000 € TTC | 66.35 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 4-C04 | Terrasse : 4 m2 Jardin : 16 m2 |
387 000 € TTC | 65.85 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 5-C05 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 14.5 m2 |
411 530 € TTC | 66.7 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4-C14 | Balcon : 3.85 m2 |
412 415 € TTC | 66.85 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 4-D14 | Balcon : 5 m2 |
414 185 € TTC | 67.15 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 4-C12 | Balcon : 5.45 m2 |
441 915 € TTC | 71.85 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 4-C43 | Balcon : 3.85 m2 |
447 815 € TTC | 72.85 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 4-C13 | Balcon : 3.85 m2 |
447 815 € TTC | 72.85 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 4-C23 | Balcon : 3.85 m2 |
447 815 € TTC | 72.85 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 4-C33 | Balcon : 3.85 m2 |
465 000 € TTC | 72.85 m2 | Étage : 3 | Réf : 5-A31 | Terrasse : 17.5 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 498 000 €) |
498 000 € TTC | 78 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 4-B13 | Balcon : 3.6 m2 |
515 000 € TTC | 81.55 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4-B15 | Balcon : 4.8 m2 |
520 000 € TTC | 86 m2 | Étage : RDC | Réf : 5-B03 | Terrasse : 4.5 m2 Jardin : 42 m2 |
522 000 € TTC | 81.05 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4-B35 | Balcon : 3.2 m2 |
525 000 € TTC | 81.55 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4-B25 | Balcon : 3.2 m2 |
530 000 € TTC | 85.2 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 4-C05 | Terrasse : 21.2 m2 Jardin : 22 m2 |
545 000 € TTC | 86.1 m2 | Étage : 2 | Réf : 5-A21 | Balcon : 4.8 m2 |
549 000 € TTC | 85.65 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4-C16 | Balcon : 12.7 m2 |
550 000 € TTC | 84.65 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4-B21 | Balcon : 13.4 m2 |
550 000 € TTC | 84.6 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 4-A04 | Terrasse : 9.7 m2 Jardin : 37 m2 |
552 500 € TTC | 84.65 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 4-B31 | Balcon : 13.4 m2 |
555 000 € TTC | 88.2 m2 | Étage : RDC | Réf : 5-A02 | Terrasse : 7.6 m2 Jardin : 32 m2 |
559 000 € TTC | 87.25 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 4-A11 | Balcon : 6.5 m2 |
560 000 € TTC | 89.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 4-A33 | Terrasse : 21.7 m2 |
565 000 € TTC | 85.65 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 4-A01 | Terrasse : 7 m2 |
569 000 € TTC | 87.25 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 4-A21 | Balcon : 6.5 m2 |
570 000 € TTC | 89.1 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4-C24 | Balcon : 5.5 m2 |
585 000 € TTC | 92.55 m2 | Étage : 3 | Réf : 5-A34 | Terrasse : 22.3 m2 |
605 000 € TTC | 98.2 m2 | Étage : 4 | Réf : 4-C42 | Terrasse : 7.7 m2 |
615 000 € TTC | 99.9 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 4-B45 | Terrasse : 31.6 m2 |
619 000 € TTC | 98.8 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4-A34 | Terrasse : 9.5 m2 |
625 000 € TTC | 99.2 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 4-C52 | Terrasse : 49.2 m2 |
635 000 € TTC | 97.9 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 5-C48 | Terrasse : 17.7 m2 |
705 000 € TTC | 110.3 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 4-C54 | Terrasse : 25.7 m2 |
775 000 € TTC | 120.8 m2 | Étage : 5 | Réf : 5-C54 | Terrasse : 20.2 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 660 000 €) |
660 000 € TTC | 107.5 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 4-C47 | Terrasse : 16.7 m2 |
675 000 € TTC | 104.9 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 4-B52 | Terrasse : 17 m2 |
680 000 € TTC | 106.25 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 4-B41 | Terrasse : 16.5 m2 Balcon : 9.8 m2 |
740 000 € TTC | 118.65 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 5-B51 | Terrasse : 22.7 m2 |
740 000 € TTC | 125 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 4-B51 | Terrasse : 26.2 m2 |
780 000 € TTC | 130.25 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 4-D31 | Terrasse : 30.1 m2 |
785 000 € TTC | 127.65 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 5-D34 | Terrasse : 50 m2 Balcon : 4.9 m2 |
885 000 € TTC | 143.35 m2 | Étage : 5 | Réf : 5-B53 | Terrasse : 54 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 799 000 €) |
799 000 € TTC | 130.9 m2 | Étage : 3 | Réf : 5-A32 | Terrasse : 30.5 m2 |
850 000 € TTC | 142.8 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 4-A31 | Terrasse : 31 m2 Balcon : 6.5 m2 |
859 000 € TTC | 137 m2 | Étage : 5 | Réf : 5-C53 | Terrasse : 64.5 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 303 900 € | ||
3 pièces | 377 200 € | ||
4 pièces | 496 300 € | +0.1% (496 000 €) |
+4.7% (474 000 €) |
5 pièces et + | 665 700 € | -4.8% (699 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Le Plessis Robinson (92350), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Le Plessis Robinson (92350) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 2, 4, 5 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4, 5 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 71 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Des appartements neufs d'exception du T2 au T4 et maisons aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs à Le Plessis Robinson