Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 88 400 € |
(Simulation pour un prix de 221 000 €) |
221 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 35.57 m2 | Étage : RDC | Réf : 33859-00002 - B01 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 90 800 € |
(Simulation pour un prix de 227 000 €) |
227 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.67 m2 | Étage : RDC | Réf : 33859-00098 - A04 |
230 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.67 m2 | Étage : 1 | Réf : 33859-00096 - A15 |
233 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.65 m2 | Étage : RDC | Réf : 33859-00011 - A01 |
233 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.67 m2 | Étage : 2 | Réf : 33859-00099 - A25 |
239 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.38 m2 | Étage : 1 | Réf : 33859-00012 - B13 |
239 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.67 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00101 - A35 |
243 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.37 m2 | Étage : 2 | Réf : 33859-00006 - B23 |
243 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.08 m2 | Étage : 2 | Réf : 33859-00013 - B26 |
245 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.13 m2 | Étage : 2 | Réf : 33859-00009 - B24 |
247 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.37 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00008 - B33 |
249 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.08 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00010 - B36 |
251 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.13 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00007 - B34 |
282 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 44.58 m2 | Étage : 4 | Réf : 33859-00111 - B41 |
302 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.96 m2 | Étage : 4 | Réf : 33859-00097 - A41 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 117 600 € |
(Simulation pour un prix de 294 000 €) |
294 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.33 m2 | Étage : RDC | Réf : 33859-00021 - A02 |
301 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.33 m2 | Étage : 1 | Réf : 33859-00020 - A13 |
307 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.91 m2 | Étage : 1 | Réf : 33859-00024 - B12 |
314 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.33 m2 | Étage : 2 | Réf : 33859-00025 - A23 |
316 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.87 m2 | Étage : 1 | Réf : 33859-00022 - A12 |
319 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.34 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00019 - A33 |
322 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.91 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00023 - B32 |
331 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.87 m2 | Étage : 2 | Réf : 33859-00017 - A22 |
336 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.87 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00018 - A32 |
418 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 71.95 m2 | Étage : 4 | Réf : 33859-00100 - B42 |
434 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 81.7 m2 | Étage : 4 | Réf : 33859-00110 - A42 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 399 000 €) |
399 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.81 m2 | Étage : 1 | Réf : 33859-00028 - A11 |
409 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.81 m2 | Étage : 2 | Réf : 33859-00029 - A21 |
415 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.81 m2 | Étage : 3 | Réf : 33859-00030 - A31 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 252 700 € | -4.3% (264 000 €) |
-0.3% (253 500 €) |
3 pièces | 306 300 € | +5% (291 800 €) | |
4 pièces | 380 000 € | +3.3% (368 000 €) |
+12.5% (337 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à La Roche-sur-Foron (74800), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à La Roche-sur-Foron (74800) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Challes-les-Eaux - 73
3, 4, 5 pièces
Marignier - 74
3, 4 pièces
Vaulx-en-Velin - 69
2, 3, 4, 5 pièces
Rillieux-la-Pape - 69
3 pièces, Maison
Caluire-et-Cuire - 69
2, 3, 4 pièces
Lyon 2ème - 69
2, 3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Rhône-Alpes !
Actuellement 39 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs à La Roche-sur-Foron