Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 72 800 € | 72 800 € |
(Simulation pour un prix de 182 000 €) |
182 000 € TTC / Parking compris | 35.5 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3307 | Terrasse : 9.3 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € TTC | 43.45 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3103 | Balcon : 4.85 m2 |
215 000 € TTC / Parking compris | 42.95 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3201 | Balcon : 5.35 m2 |
215 000 € TTC / Parking compris | 40.6 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3203 | Terrasse : 11.95 m2 |
220 000 € TTC / Parking compris | 41.85 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3304 | Terrasse : 11.6 m2 |
230 000 € TTC / Parking compris | 46.2 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3301 | Terrasse : 11.35 m2 |
230 000 € TTC / Parking compris | 49.75 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2103 | Balcon : 5 m2 |
233 000 € TTC / Parking compris | 49.75 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 2203 | Balcon : 5 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 98 000 € |
(Simulation pour un prix de 245 000 €) |
245 000 € TTC / Parking compris | 59.8 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 2102 | Balcon : 5.05 m2 |
248 000 € TTC / Parking compris | 59.8 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2202 | Balcon : 5.05 m2 |
249 000 € TTC / Parking compris | 60.75 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3105 | Balcon : 5.05 m2 |
255 000 € TTC / Parking compris | 62.8 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3202 | Balcon : 10.3 m2 |
258 000 € TTC / Parking compris | 65.25 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2104 | Terrasse : 7.95 m2 |
262 000 € TTC / Parking compris | 65.25 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 2204 | Balcon : 7.95 m2 |
266 000 € TTC / Parking compris | 66.1 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 2101 | Terrasse : 7.95 m2 |
270 000 € TTC / Parking compris | 66.1 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2201 | Balcon : 7.95 m2 |
272 000 € TTC / Parking compris | 68.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 2002 | Jardin : 62.4 m2 Terrasse : 6.6 m2 |
279 000 € TTC / Parking compris | 63.75 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3305 | Terrasse : 22.3 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 119 200 € |
(Simulation pour un prix de 298 000 €) |
298 000 € TTC / Parking compris | 77.35 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2105 | Balcon : 6 m2 |
301 000 € TTC / Parking compris | 74.65 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3207 | Balcon : 10.75 m2 |
302 000 € TTC / Parking compris | 77.3 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 2205 | Balcon : 6 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 77.65 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 3013 | Jardin : 24.95 m2 Terrasse : 8.2 m2 |
306 000 € TTC / Parking compris | 74.65 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 3009 | Jardin : 110.85 m2 Terrasse : 11.8 m2 |
306 000 € TTC / Parking compris | 77.35 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 2301 | Balcon : 6 m2 |
315 000 € TTC / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3209 | Balcon : 9.35 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 80.6 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3208 | Balcon : 5.6 m2 |
320 000 € TTC / Parking compris | 83.1 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 2106 | Balcon : 7.1 m2 |
324 000 € TTC / Parking compris | 81.15 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3111 | Terrasse : 23.85 m2 |
324 000 € TTC / Parking compris | 83.15 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2206 | Balcon : 7.1 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 83.35 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 2005 | Jardin : 82.75 m2 Terrasse : 7.6 m2 |
330 000 € TTC / Parking compris | 83.15 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2302 | Balcon : 7.1 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
3 pièces | 229 900 € | -2.5% (235 800 €) |
+1.1% (227 300 €) |
4 pièces | 304 900 € | -1.3% (308 900 €) |
+0.6% (303 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Dammarie-les-Lys (77190), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Dammarie-les-Lys (77190) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Colombes - 92
1, 5 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1 pièce
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 3, 4, 5 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
3, 4, 5 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 100 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Des appartements neufs d'exception du T2 au T4 et maisons aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : Livraison immédiate
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027