Paris / Colombes Plurielles
Plurielles
Programme immobilier neuf Colombes
Prix à partir de * : 190 779 €Prix* et stocks disponibles pour le programme Plurielles à Colombes et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 76 312 € | 76 312 € |
| (Simulation pour un prix de 190 779 €) | ||
| 190 779 € | 29.47 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 05C304 | Balcon : 5.95 m2 |
| 228 626 € | 29.64 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 05C402 | Balcon : 5.95 m2 |
| 230 000 € | 29.92 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 05C704 | Balcon : 5.95 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 102 000 € |
| (Simulation pour un prix de 255 000 €) | ||
| 255 000 € | 42.71 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02D402 | Balcon : 7.76 m2 |
| 279 000 € | 40.9 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 06E503 | Balcon : 7.93 m2 |
| 289 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 06E505 | Balcon : 8.74 m2 |
| 291 000 € | 44.61 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 02D301 | Balcon : 7.76 m2 |
| 305 000 € | 45.83 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 06E703 | Balcon : 7.76 m2 |
| 309 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 06E405 | Balcon : 4.32 m2 |
| 325 000 € | 45.8 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 06E603 | Balcon : 8.74 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 324 758 €) | ||
| 324 758 € | 59.69 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 02D104 | Balcon : 7 m2 |
| 324 758 € | 59.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 02D106 | Balcon : 6.5 m2 |
| 325 000 € | 57.01 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 06E102 | Balcon : 4.5 m2 |
| 327 000 € | 56.77 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 05C201 | Balcon : 6.16 m2 |
| 327 000 € | 56.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 05C206 | Balcon : 7.55 m2 |
| 328 000 € | 67.73 m2 | : NE | Réf : 02D001 | Balcon : 7.76 m2 |
| 328 000 € | 58.22 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 05C104 | Balcon : 7.47 m2 |
| 329 000 € | 59.15 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 02D206 | Balcon : 6.5 m2 |
| 329 000 € | 56.97 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 05C102 | Balcon : 5.85 m2 |
| 330 000 € | 56.97 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 06E302 | Balcon : 7.5 m2 |
| 331 000 € | 56.5 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 05C305 | Balcon : 6.11 m2 |
| 332 000 € | 58.37 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 05C204 | Balcon : 5.99 m2 |
| 333 000 € | 59.68 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 02D303 | Balcon : 6.39 m2 |
| 333 000 € | 59.05 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 06E304 | Balcon : 5.4 m2 |
| 336 000 € | 60.07 m2 | : N | Réf : 02D002 | Balcon : 7.76 m2 |
| 336 000 € | 58.36 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 05C303 | Balcon : 7.55 m2 |
| 336 000 € | 56.97 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 06E402 | Balcon : 7.5 m2 |
| 339 000 € | 59.07 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 06E404 | Balcon : 5.4 m2 |
| 349 000 € | 58.73 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 05C501 | Balcon : 6.17 m2 |
| 358 000 € | 59.61 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02D601 | Balcon : 5.85 m2 |
| 359 000 € | 56.35 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 06E301 | Balcon : 4.5 m2 |
| 365 000 € | 59.61 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 02D701 | Balcon : 5.85 m2 |
| 379 000 € | 62.11 m2 | Étage : 7 | Réf : 06E701 | Balcon : 7.76 m2 |
| 382 000 € | 64.65 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 05C705 | Balcon : 4.5 m2 |
| 399 000 € | 62.03 m2 | Étage : 6 | Réf : 06E601 | Balcon : 5.4 m2 |
| 420 000 € | 59.32 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 05C601 | Balcon : 6.17 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 409 000 €) | ||
| 409 000 € | 76.89 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02D101 | Balcon : 6.58 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 06E101 | Balcon : 5.99 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 06E201 | Balcon : 7.5 m2 |
| 419 000 € | 73.78 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 05C405 | Balcon : 7.55 m2 |
| 419 000 € | 78.75 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 06E205 | Balcon : 9 m2 |
| 426 000 € | 74.19 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 05C505 | Balcon : 5.99 m2 |
| 434 000 € | 77.43 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 05C504 | Balcon : 7.55 m2 |
| 464 000 € | 83.31 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02D602 | Balcon : 7.77 m2 |
| 470 000 € | 83.31 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02D702 | Balcon : 7.77 m2 |
| 485 000 € | 85.47 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 02D302 | Balcon : 6.58 m2 |
| 490 000 € | 84.44 m2 | Étage : 4 | Réf : 02D401 | Balcon : 8.28 m2 |
| 490 000 € | 80.57 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 05C602 | Balcon : 5.99 m2 |
| 493 000 € | 83.97 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 02D403 | Balcon : 6.5 m2 |
| 499 000 € | 82.6 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 05C603 | Balcon : 5.99 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 529 000 €) | ||
| 529 000 € | 91.34 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 05C301 | Balcon : 6.16 m2 |
| 549 000 € | 96.77 m2 | Étage : 5 | Réf : 02D502 | Balcon : 6.16 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Plurielles
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Prix moyen de l'immobilier neuf à Colombes (92025)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 200 400 € | +0.1% (200 100 €) |
-6% (213 100 €) |
| 2 pièces | 283 700 € | +1.2% (280 400 €) |
+0.8% (281 500 €) |
| 3 pièces | 378 000 € | +1.3% (373 000 €) |
+6.6% (354 700 €) |
| 4 pièces | 474 300 € | +0.9% (470 000 €) |
+7.1% (442 700 €) |
| 5 pièces et + | 599 400 € | +7.9% (555 500 €) |
+5.8% (566 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Colombes (92025), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Colombes (92025) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Bezons - 95
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Montigny-lès-Cormeilles - 95
2, 3 pièces
Saint-Denis - 93
1, 2, 3, 4 pièces
Ivry-sur-Seine - 94
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Le Kremlin Bicêtre - 94
3, 5 pièces
Montreuil - 93
2, 3, 4, 5 pièces
Bobigny - 93
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Colombes - 92
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 3, 4, 5 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 118 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirCes programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite

Le meilleur moment pour préparer demain, c'est maintenant.
Découvrez les logements neufs disponibles pour l'année prochaine et anticipez un hiver où vous serez enfin chez vous.
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Succès commercial
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Nouveauté




















