Voir le site : www.interconstruction.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 102 000 € |
(Simulation pour un prix de 255 000 €) |
255 000 € TTC | 52.4 m2 | Étage : 6 | Réf : 264 | Terrasse : 4.2 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 103 200 € |
(Simulation pour un prix de 258 000 €) |
258 000 € TTC | 60.8 m2 | Étage : 2 | Réf : 424 | Balcon : 4 m2 |
259 000 € TTC | 60.85 m2 | Étage : 2 | Réf : 121 | Balcon : 4 m2 |
259 000 € TTC | 60.25 m2 | Étage : 1 | Réf : 414 | Balcon : 4 m2 |
259 000 € TTC | 60.25 m2 | Étage : 1 | Réf : 111 | Balcon : 4 m2 |
259 000 € TTC | 59.05 m2 | Étage : 6 | Réf : 461 | Balcon : 3.6 m2 |
260 000 € TTC | 60.8 m2 | Étage : 3 | Réf : 434 | Balcon : 4.75 m2 |
262 000 € TTC | 61.9 m2 | Étage : 1 | Réf : 217 | Balcon : 4.3 m2 |
262 000 € TTC | 60.85 m2 | Étage : 3 | Réf : 131 | Balcon : 4.75 m2 |
264 000 € TTC | 60.85 m2 | Étage : 4 | Réf : 141 | Balcon : 4.75 m2 |
264 000 € TTC | 62.2 m2 | Étage : 2 | Réf : 237 | Balcon : 5.15 m2 |
264 000 € TTC | 62.2 m2 | Étage : 2 | Réf : 227 | Balcon : 4.3 m2 |
265 000 € TTC | 63 m2 | Étage : RDC | Réf : 201 | Balcon : 4.15 m2 |
265 000 € TTC | 62.8 m2 | Étage : RDC | Réf : 304 | Balcon : 4.15 m2 |
267 000 € TTC | 63 m2 | Étage : 1 | Réf : 311 | Balcon : 4.35 m2 |
268 000 € TTC | 64.2 m2 | Étage : 1 | Réf : 317 | Balcon : 4.15 m2 |
269 000 € TTC | 62.8 m2 | Étage : 2 | Réf : 322 | Balcon : 4.75 m2 |
269 000 € TTC | 64.2 m2 | Étage : 2 | Réf : 327 | Balcon : 4.15 m2 |
269 000 € TTC | 60.8 m2 | Étage : 6 | Réf : 262 | Balcon : 3.8 m2 |
270 000 € TTC | 63.15 m2 | Étage : 5 | Réf : 354 | Balcon : 4.1 m2 |
270 000 € TTC | 64.35 m2 | Étage : 1 | Réf : 213 | Balcon : 4.15 m2 |
270 000 € TTC | 63.8 m2 | Étage : 5 | Réf : 253 | Balcon : 4.1 m2 |
270 000 € TTC | 64.2 m2 | Étage : 3 | Réf : 337 | Balcon : 4.95 m2 |
271 000 € TTC | 64.2 m2 | Étage : 4 | Réf : 346 | Balcon : 4.95 m2 |
271 000 € TTC | 64.35 m2 | Étage : 2 | Réf : 223 | Balcon : 4.15 m2 |
272 000 € TTC | 64.35 m2 | Étage : 3 | Réf : 233 | Balcon : 4.95 m2 |
279 000 € TTC | 65.7 m2 | Étage : 1 | Réf : 313 | Balcon : 4.45 m2 |
285 000 € TTC | 65.9 m2 | Étage : 6 | Réf : 265 | Balcon : 3.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
310 000 € TTC | 75.25 m2 | Étage : 2 | Réf : 123 | Balcon : 4.3 m2 |
315 000 € TTC | 75.25 m2 | Étage : 1 | Réf : 113 | Terrasse : 4.3 m2 |
323 000 € TTC | 75.2 m2 | Étage : 4 | Réf : 442 | Balcon : 4.3 m2 |
328 000 € TTC | 76.65 m2 | Étage : 4 | Réf : 144 | Balcon : 13.5 m2 |
329 000 € TTC | 76.65 m2 | Étage : 3 | Réf : 134 | Balcon : 13.5 m2 |
329 000 € TTC | 76.6 m2 | Étage : 3 | Réf : 431 | Balcon : 13.5 m2 |
329 000 € TTC | 76.65 m2 | Étage : 2 | Réf : 124 | Balcon : 12.75 m2 |
329 000 € TTC | 76.9 m2 | Étage : 5 | Réf : 153 | Balcon : 12.75 m2 |
329 000 € TTC | 76.9 m2 | Étage : 5 | Réf : 451 | Balcon : 12.75 m2 |
340 000 € TTC | 82 m2 | Étage : 2 | Réf : 122 | Balcon : 12.75 m2 |
340 000 € TTC | 82 m2 | Étage : 1 | Réf : 112 | Terrasse : 12.75 m2 |
345 000 € TTC | 82 m2 | Étage : 4 | Réf : 142 | Balcon : 12.75 m2 |
349 000 € TTC | 82 m2 | Étage : 2 | Réf : 423 | Balcon : 12.75 m2 |
349 800 € TTC | 82 m2 | Étage : 1 | Réf : 413 | Terrasse : 12.75 m2 |
349 800 € TTC | 82 m2 | Étage : 3 | Réf : 433 | Balcon : 12.75 m2 |
349 800 € TTC | 82 m2 | Étage : 3 | Réf : 132 | Balcon : 12.75 m2 |
355 000 € TTC | 82 m2 | Étage : 4 | Réf : 443 | Balcon : 12.75 m2 |
365 000 € TTC | 85 m2 | Étage : 4 | Réf : 344 | Balcon : 12.5 m2 |
375 000 € TTC | 90 m2 | Étage : 4 | Réf : 343 | Terrasse : 5.4 m2 |
379 000 € TTC | 90.6 m2 | Étage : 3 | Réf : 333 | Terrasse : 5.4 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 209 400 € | -1.6% (212 800 €) |
|
3 pièces | 245 700 € | +2.1% (240 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Pontoise (95000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Pontoise (95000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 2, 4, 5 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Chambourcy - 78
2, 3, 4, 5 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 71 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Des appartements neufs d'exception du T2 au T4 et maisons aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Pontoise