Voir le site : www.interconstruction.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 78 000 € | 78 000 € |
(Simulation pour un prix de 195 000 €) |
195 000 € TTC | 30.9 m2 | Étage : 2 | Réf : A210 | Balcon : 5.5 m2 |
198 800 € TTC | 30.9 m2 | Étage : 3 | Réf : A310 | Balcon : 5.5 m2 |
200 000 € TTC | 31 m2 | Étage : 4 | Réf : A409 | Balcon : 5.1 m2 |
225 000 € TTC | 33.8 m2 | Étage : 1 | Réf : A107 | Terrasse : 9.1 m2 |
230 000 € TTC | 35.1 m2 | Étage : 1 | Réf : B112 | Terrasse : 6.2 m2 |
230 000 € TTC | 34 m2 | Étage : 1 | Réf : B109 | Terrasse : 11.4 m2 |
232 000 € TTC | 34 m2 | Étage : 2 | Réf : B210 | Balcon : 6.2 m2 |
232 000 € TTC | 35.1 m2 | Étage : 2 | Réf : B213 | Balcon : 5.8 m2 |
234 000 € TTC | 34 m2 | Étage : 3 | Réf : B310 | Balcon : 6.9 m2 |
234 000 € TTC | 35.1 m2 | Étage : 3 | Réf : B313 | Balcon : 5.8 m2 |
236 000 € TTC | 35.1 m2 | Étage : 4 | Réf : B413 | Balcon : 5.8 m2 |
236 000 € TTC | 34 m2 | Étage : 4 | Réf : B410 | Balcon : 6.2 m2 |
255 000 € TTC | 34 m2 | Étage : 7 | Réf : B709 | Terrasse : 16.7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 108 940 € |
(Simulation pour un prix de 272 350 €) |
272 350 € TTC | 41.9 m2 | Étage : 2 | Réf : A206 | Balcon : 7.5 m2 |
273 420 € TTC | 44.1 m2 | Étage : 6 | Réf : B609 | Balcon : 5.6 m2 |
273 420 € TTC | 44.1 m2 | Étage : 5 | Réf : B509 | Balcon : 5.9 m2 |
273 420 € TTC | 44.1 m2 | Étage : 2 | Réf : B209 | Balcon : 5.5 m2 |
273 420 € TTC | 44.1 m2 | Étage : 3 | Réf : B309 | Balcon : 5.9 m2 |
273 420 € TTC | 44.1 m2 | Étage : 4 | Réf : B409 | Balcon : 5.5 m2 |
295 000 € TTC | 47.2 m2 | Étage : 4 | Réf : B405 | Balcon : 5.9 m2 |
311 350 € TTC | 47.9 m2 | Étage : 3 | Réf : A305 | Balcon : 4.3 m2 |
325 000 € TTC | 44.5 m2 | Étage : 7 | Réf : B714 | Balcon : 16 m2 |
327 000 € TTC | 44.4 m2 | Étage : 7 | Réf : B713 | Balcon : 9 m2 |
327 600 € TTC | 50.4 m2 | Étage : 6 | Réf : A603 | Terrasse : 17.7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 319 000 €) |
319 000 € TTC | 55.8 m2 | Étage : 5 | Réf : B506 | Balcon : 7.5 m2 |
322 620 € TTC | 56.6 m2 | Étage : 4 | Réf : B406 | Balcon : 7.5 m2 |
335 000 € TTC | 62.3 m2 | Étage : 2 | Réf : A202 | Balcon : 9.3 m2 |
339 000 € TTC | 62.3 m2 | Étage : 3 | Réf : A302 | Balcon : 9.3 m2 |
345 000 € TTC | 62.3 m2 | Étage : 4 | Réf : A402 | Balcon : 9.3 m2 |
359 000 € TTC | 64.8 m2 | Étage : 2 | Réf : B203 | Balcon : 10.3 m2 |
365 000 € TTC | 64.8 m2 | Étage : 5 | Réf : B503 | Balcon : 10.3 m2 |
365 000 € TTC | 64.8 m2 | Étage : 4 | Réf : B403 | Balcon : 10.3 m2 |
369 000 € TTC | 64.8 m2 | Étage : 6 | Réf : B603 | Balcon : 10.3 m2 |
384 600 € TTC | 64.1 m2 | Étage : 4 | Réf : B401 | Balcon : 11.4 m2 |
384 600 € TTC | 64.1 m2 | Étage : 3 | Réf : B301 | Balcon : 11.5 m2 |
384 600 € TTC | 64.1 m2 | Étage : 5 | Réf : B501 | Balcon : 11.5 m2 |
384 600 € TTC | 64.1 m2 | Étage : 2 | Réf : B201 | Balcon : 11.4 m2 |
384 600 € TTC | 64.1 m2 | Étage : 6 | Réf : B601 | Balcon : 10.7 m2 |
390 600 € TTC | 65.1 m2 | Étage : 6 | Réf : B607 | Balcon : 6.7 m2 |
397 200 € TTC | 66.2 m2 | Étage : 4 | Réf : B407 | Balcon : 6.7 m2 |
398 400 € TTC | 66.4 m2 | Étage : 5 | Réf : B507 | Balcon : 6.7 m2 |
408 600 € TTC | 68.1 m2 | Étage : 2 | Réf : B204 | Balcon : 22 m2 |
408 600 € TTC | 68.1 m2 | Étage : 5 | Réf : B504 | Balcon : 22 m2 |
408 600 € TTC | 68.1 m2 | Étage : 3 | Réf : B304 | Balcon : 22.1 m2 |
408 600 € TTC | 68.1 m2 | Étage : 6 | Réf : B604 | Balcon : 21.9 m2 |
408 600 € TTC | 68.1 m2 | Étage : 4 | Réf : B404 | Balcon : 21.9 m2 |
414 200 € TTC | 66.2 m2 | Étage : 2 | Réf : B207 | Balcon : 6.7 m2 |
417 600 € TTC | 69.6 m2 | Étage : 4 | Réf : A403 | Balcon : 25.3 m2 |
417 600 € TTC | 69.6 m2 | Étage : 3 | Réf : A303 | Balcon : 25.3 m2 |
417 600 € TTC | 69.6 m2 | Étage : 2 | Réf : A203 | Balcon : 25.3 m2 |
418 200 € TTC | 69.7 m2 | Étage : 1 | Réf : A101 | Terrasse : 20.5 m2 |
418 200 € TTC | 69.7 m2 | Étage : 3 | Réf : A301 | Balcon : 13.5 m2 |
418 200 € TTC | 69.7 m2 | Étage : 2 | Réf : A201 | Balcon : 13.5 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 442 550 €) |
442 550 € TTC | 83.5 m2 | Étage : 5 | Réf : A502 | Terrasse : 5 m2 |
465 690 € TTC | 81.7 m2 | Étage : 2 | Réf : A208 | Balcon : 11 m2 |
465 690 € TTC | 81.7 m2 | Étage : 3 | Réf : A308 | Balcon : 11 m2 |
469 000 € TTC | 84.2 m2 | Étage : 1 | Réf : B111 | Terrasse : 19.7 m2 |
477 700 € TTC | 83.8 m2 | Étage : 1 | Réf : B107 | Terrasse : 25.5 m2 |
478 000 € TTC | 90.2 m2 | Étage : 5 | Réf : B502 | Balcon : 5.7 m2 |
478 000 € TTC | 90.1 m2 | Étage : 6 | Réf : B602 | Balcon : 8.2 m2 |
479 000 € TTC | 84.2 m2 | Étage : 1 | Réf : B110 | Terrasse : 7.9 m2 |
482 300 € TTC | 91 m2 | Étage : 1 | Réf : B103 | Terrasse : 21.1 m2 |
489 000 € TTC | 90.2 m2 | Étage : 3 | Réf : B302 | Balcon : 5.8 m2 |
501 000 € TTC | 90.2 m2 | Étage : 4 | Réf : B402 | Balcon : 7.5 m2 |
514 140 € TTC | 90.2 m2 | Étage : 1 | Réf : B102 | Terrasse : 22 m2 |
589 000 € TTC | 87.9 m2 | Étage : 7 | Réf : B703 | Terrasse : 44.3 m2 |
615 000 € TTC | 85.4 m2 | Étage : 7 | Réf : B702 | Terrasse : 17.7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 519 840 €) |
519 840 € TTC | 91.2 m2 | Étage : 5 | Réf : A507 | Terrasse : 10.1 m2 |
625 000 € TTC | 93.6 m2 | Étage : 6 | Réf : B611 | Terrasse : 13.9 m2 Balcon : 8.5 m2 |
710 000 € TTC | 108.1 m2 | Étage : 5 | Réf : B511 | Terrasse : 13.9 m2 Balcon : 16 m2 |
885 000 € TTC | 113.2 m2 | Étage : 7 | Réf : B712 | Terrasse : 100.1 m2 Jardin : 18.3 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 965 000 €) |
965 000 € TTC | 121.7 m2 | Étage : 7 | Réf : B705 | Terrasse : 90.3 m2 |
1 125 000 € TTC | 140.2 m2 | Étage : 7 | Réf : B708 | Terrasse : 124.3 m2 |
1 144 000 € TTC | 148.3 m2 | Étage : 6 | Réf : A604 | Balcon : 107 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 239 300 € | -3.9% (248 900 €) |
|
3 pièces | 270 200 € | -0.7% (272 000 €) |
|
4 pièces | 366 800 € | -3.2% (378 800 €) |
|
5 pièces et + | 529 900 € | -9% (582 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Poissy (78300), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Poissy (78300) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4, 5 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 2, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 71 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Des appartements neufs d'exception du T2 au T4 et maisons aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs à Poissy