Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 364 000 €) |
364 000 € | 27.33 m2 | Étage : 9 | : Nord/Ouest | Réf : 902A |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 537 000 €) |
537 000 € | 50.55 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : 105 |
540 000 € | 49.07 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : 107 |
572 000 € | 50.33 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : 205A | Balcon : 10.17 m2 |
594 000 € | 49.08 m2 | Étage : 6 | : Sud/Ouest | Réf : 607A | Balcon : 9.4 m2 |
607 000 € | 50.54 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : 405A | Balcon : 9.4 m2 |
610 000 € | 55.8 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : 304A | Balcon : 9.4 m2 |
615 000 € | 48.94 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 807A | Balcon : 9.4 m2 |
620 000 € | 52.17 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : 406A | Balcon : 16 m2 |
629 000 € | 52.47 m2 | Étage : 5 | : Sud/Ouest | Réf : 506A | Balcon : 10.45 m2 |
634 000 € | 55.36 m2 | Étage : 5 | : Sud/Ouest | Réf : 507 | Balcon : 10.45 m2 |
645 000 € | 58.62 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : 106 |
646 000 € | 55.8 m2 | Étage : 5 | : Sud/Est | Réf : 504A | Balcon : 9.4 m2 |
664 000 € | 58.66 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : 306A | Balcon : 10.45 m2 |
693 000 € | 58.67 m2 | Étage : 7 | : Sud/Ouest | Réf : 706A | Balcon : 10.45 m2 |
712 000 € | 58.37 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 806A | Balcon : 16 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 743 000 €) |
743 000 € | 63.87 m2 | Étage : 5 | : Nord/Est | Réf : 505A | Balcon : 7.35 m2 |
758 000 € | 62.8 m2 | Étage : 9 | : Nord/Est | Réf : 0901B | Balcon : 11 m2 |
766 000 € | 62.87 m2 | Étage : 11 | : Nord/Est | Réf : 1101B | Balcon : 11.1 m2 |
768 000 € | 63.78 m2 | Étage : 7 | : Nord/Est | Réf : 705A | Balcon : 8.56 m2 |
777 000 € | 64.34 m2 | Étage : 9 | : Nord | Réf : 0905B | Balcon : 14.6 m2 |
800 000 € | 64.3 m2 | Étage : 12 | : Nord/Ouest | Réf : 125BI | Balcon : 22.8 m2 |
803 000 € | 68.86 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : 104A | Balcon : 41.69 m2 |
817 000 € | 63.78 m2 | Étage : 11 | : Nord/Ouest | Réf : 1105A | Balcon : 7.36 m2 |
833 000 € | 71.7 m2 | Étage : 11 | : Sud/Ouest | Réf : 11-02 | Balcon : 10.9 m2 |
839 000 € | 71 m2 | Étage : 9 | : Sud/Ouest | Réf : 09-02 | Balcon : 10.8 m2 |
848 000 € | 71.7 m2 | Étage : 10 | : Sud/Ouest | Réf : 10-02 | Balcon : 22.4 m2 |
870 000 € | 70.3 m2 | Étage : 12 | : Sud/Ouest | Réf : 1205A | Balcon : 15.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 910 000 €) |
910 000 € | 81.27 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : 401A | Balcon : 20.32 m2 |
954 000 € | 78.25 m2 | Étage : 7 | : Sud/Ouest | Réf : 701A | Balcon : 23.86 m2 |
994 000 € | 80.96 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 801A | Balcon : 20.4 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 468 800 € | -1.1% (474 100 €) |
+1% (464 200 €) |
2 pièces | 633 200 € | +0.5% (629 900 €) |
+11.9% (565 800 €) |
3 pièces | 911 200 € | +0.4% (907 400 €) |
+24.1% (734 500 €) |
4 pièces | 1 325 700 € | +1.3% (1 308 900 €) |
-7% (1 425 500 €) |
5 pièces et + | 2 878 300 € | -6% (3 063 100 €) |
+24.3% (2 316 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Paris 75000, vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Paris 75000 par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Créteil - 94
1 pièce
Le Perreux-sur-Marne - 94
3, 4, 5 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1 pièce
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Saint-Ouen-sur-Seine - 93
1, 3, 4, 5 pièces
Colombes - 92
1, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 101 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Appartements neufs d'exception du T1 au T5 duplex connectés aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Livraison : 3ème trimestre 2028
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Paris 13ème