Voir le site : www.demathieu-bard-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
45 717 € | 45 717 € | 45 717 € |
(Simulation pour un prix de 114 292 €) |
114 292 € | 27.15 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B-308 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 66 465 € | 66 465 € |
(Simulation pour un prix de 166 163 €) |
166 163 € | 38.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : B-302 |
175 833 € | 44.93 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B-102 |
178 471 € | 44.93 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B-202 |
182 867 € | 45.43 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B-108 |
185 504 € | 45.43 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B-208 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 89 675 € |
(Simulation pour un prix de 224 188 €) |
224 188 € | 61 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : B-104 |
224 188 € | 56.28 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : B-401 |
226 825 € | 61 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : B-204 |
229 463 € | 61 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : B-304 |
232 979 € | 65.83 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B-105 |
238 254 € | 65.83 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B-305 |
239 133 € | 65.23 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B-101 |
241 771 € | 65.23 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B-201 |
243 529 € | 69.06 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B-103 |
246 167 € | 69.06 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B-203 |
248 804 € | 69.06 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B-303 |
262 871 € | 67.88 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : B-402 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 289 246 €) |
289 246 € | 81.7 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B-107 |
291 883 € | 81.7 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B-207 |
294 521 € | 82.25 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : B-307 |
298 038 € | 83.47 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B-106 |
300 675 € | 83.47 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B-206 |
303 313 € | 83.47 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B-306 |
329 688 € | 80.36 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B-403 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 144 400 € | +2.7% (140 600 €) |
-12.3% (164 700 €) |
2 pièces | 178 700 € | -0.2% (179 100 €) |
-2.7% (183 700 €) |
3 pièces | 220 300 € | -2.2% (225 200 €) |
-5.5% (233 000 €) |
4 pièces | 304 000 € | -1.9% (310 000 €) |
-4.7% (318 900 €) |
5 pièces et + | 305 800 € | +4.9% (291 500 €) |
-16.1% (364 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Nancy (54000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Nancy (54000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Lorraine !
Actuellement 8 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 9 programmes immobiliers neufs à Nancy