Chambourcy - loi LMNP / LMPLa Porte de Chambourcy pour investir
La Porte de Chambourcy
Investissement immobilier neuf Chambourcy
Prix à partir de * : 221 000 €Prix* et stocks disponibles pour le programme La Porte de Chambourcy à Chambourcy et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 88 400 € |
| (Simulation pour un prix de 221 000 €) | ||
| 221 000 € | 44.52 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 424 | Balcon : 4 m2 |
| 240 000 € | 46.14 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 721 | Balcon : 5 m2 |
| 243 000 € | 46.51 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 612 | Balcon : 4 m2 |
| 243 000 € | 46.55 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 613 | Balcon : 4 m2 |
| 243 000 € | 46.58 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 615 | Balcon : 4 m2 |
| 244 000 € | 46.44 m2 | : E | Réf : 603 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 24 m2 |
| 244 000 € | 47.61 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 732 | Terrasse : 4 m2 |
| 245 000 € | 46.73 m2 | : E | Réf : 605 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 24 m2 |
| 245 000 € | 47 m2 | : NE | Réf : 703 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 18 m2 |
| 246 000 € | 47.11 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 614 | Balcon : 4 m2 |
| 246 000 € | 47.06 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 624 | Balcon : 4 m2 |
| 249 000 € | 44.91 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 516 | Balcon : 11 m2 |
| 249 000 € | 44.91 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 525 | Balcon : 10 m2 |
| 254 000 € | 48.85 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 515 | Balcon : 4 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 306 000 €) | ||
| 306 000 € | 64.13 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 423 | Balcon : 5 m2 |
| 310 000 € | 63.9 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 521 | Balcon : 9 m2 |
| 312 000 € | 65.53 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 214 | Balcon : 10 m2 |
| 313 000 € | 66.17 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 111 | Balcon : 6 m2 |
| 313 000 € | 64.56 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 517 | Balcon : 9 m2 |
| 317 000 € | 63.96 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 121 | Terrasse : 7 m2 |
| 319 000 € | 63.99 m2 | : NO | Réf : 102 | Terrasse : 12 m2 Jardin : 70 m2 |
| 322 000 € | 71.28 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 411 | Balcon : 7 m2 |
| 322 000 € | 67.85 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 712 | Balcon : 10 m2 |
| 325 000 € | 66.18 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 425 | Balcon : 7 m2 |
| 331 000 € | 71.28 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 421 | Balcon : 7 m2 |
| 337 000 € | 66.83 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 634 | Terrasse : 10 m2 |
| 339 000 € | 70.77 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 632 | Terrasse : 10 m2 |
| 364 000 € | 67.57 m2 | : S | Réf : 304 | Terrasse : 14 m2 Jardin : 131 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 382 000 €) | ||
| 382 000 € | 84.66 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 116 | Balcon : 8 m2 |
| 382 000 € | 80.8 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 124 | Terrasse : 21 m2 |
| 397 000 € | 86.62 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 234 | Terrasse : 11 m2 |
| 410 000 € | 93.58 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 524 | Balcon : 10 m2 |
| 412 000 € | 91.29 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 112 | Balcon : 24 m2 |
| 413 000 € | 92 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 311 | Balcon : 15 m2 |
| 416 000 € | 92.74 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 115 | Balcon : 22 m2 |
| 417 000 € | 92.82 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 215 | Balcon : 16 m2 |
| 421 000 € | 92 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 321 | Balcon : 15 m2 |
| 422 000 € | 84.82 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 122 | Terrasse : 30 m2 |
| 422 000 € | 100.25 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 212 | Balcon : 16 m2 |
| 426 000 € | 92.82 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 226 | Balcon : 16 m2 |
| 428 000 € | 92.74 m2 | : NO | Réf : 104 | Terrasse : 26 m2 Jardin : 62 m2 |
| 431 000 € | 90.59 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 433 | Terrasse : 35 m2 |
| 432 000 € | 95.99 m2 | : NE | Réf : 201 | Terrasse : 17 m2 Jardin : 50 m2 |
| 440 000 € | 90.67 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 333 | Terrasse : 42 m2 |
| 442 000 € | 91.29 m2 | : S | Réf : 101 | Terrasse : 20 m2 Jardin : 79 m2 |
| 445 000 € | 95.44 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 531 | Terrasse : 24 m2 |
| 447 000 € | 92.07 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 432 | Terrasse : 17 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 487 000 €) | ||
| 487 000 € | 109.23 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 231 | Terrasse : 46 m2 |
| 499 000 € | 109.3 m2 | : SE | Réf : 402 | Terrasse : 12 m2 Jardin : 46 m2 |
| 501 000 € | 118.01 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 233 | Terrasse : 37 m2 |
| 514 000 € | 115.13 m2 | : SO | Réf : 403 | Terrasse : 22 m2 Jardin : 57 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
La Porte de Chambourcy
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 116 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirCes programmes peuvent aussi vous intéresser
Livraison : 1er trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite














