Voir le site : https://www.groupecif.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 78 800 € | 78 800 € |
(Simulation pour un prix de 197 000 €) |
197 000 € | 38.3 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_2_5 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 61 360 € | 61 360 € |
(Simulation pour un prix de 153 400 €) |
153 400 € | 51.7 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_4_2 |
155 400 € | 51.7 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_8_2 |
215 000 € | 42 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_8_5 |
245 640 € | 48.3 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_9_3 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 75 360 € | 75 360 € |
(Simulation pour un prix de 188 400 €) |
188 400 € | 68.2 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : VE1420_6_2 |
193 000 € | 66.1 m2 | : nord-est | Réf : VE1420_3_4 |
194 400 € | 70.9 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : VE1420_3_2 |
196 900 € | 68.2 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : VE1420_14_2 |
198 400 € | 70.9 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : VE1420_7_2 |
198 900 € | 68.2 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : VE1420_18_2 |
200 100 € | 65.2 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_4_4 |
200 100 € | 67.1 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_15_3 |
200 600 € | 67.1 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_12_3 |
202 400 € | 70.9 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : VE1420_15_2 |
203 700 € | 67 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_5_4 |
218 000 € | 71.5 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_3_6 |
218 000 € | 71.5 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_6_6 |
222 800 € | 76.5 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_1_3 |
224 400 € | 75.7 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_3_3 |
231 900 € | 76.5 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_4_3 |
314 000 € | 67 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_2_4 |
316 000 € | 68.6 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_5_5 |
321 000 € | 68.6 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_9_5 |
332 000 € | 71.5 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_1_6 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 87 480 € |
(Simulation pour un prix de 218 700 €) |
218 700 € | 83.3 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_9_7 |
240 300 € | 90.1 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_5_3 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 95 520 € |
(Simulation pour un prix de 238 800 €) |
238 800 € | 92.9 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_13_7 |
243 900 € | 95.8 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_10_5 |
245 500 € | 93.6 m2 | Étage : 1 | : nord-est | Réf : VE1420_10_7 |
248 400 € | 95 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_3_5 |
250 700 € | 95.7 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : VE1420_6_5 |
250 800 € | 92.6 m2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_11_7 |
253 400 € | 102.4 m2 | Étage : 2 | : nord-est | Réf : VE1420_9_4 |
277 000 € | 108.4 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_8_4 |
294 440 € | 114.5 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : VE1420_11_3 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 178 700 € | +5.1% (170 000 €) |
+5.2% (169 900 €) |
2 pièces | 211 800 € | +0.2% (211 300 €) |
+2.4% (206 800 €) |
3 pièces | 310 600 € | +3.7% (299 500 €) |
-0.8% (313 100 €) |
4 pièces | 413 800 € | -2.1% (422 700 €) |
-0.1% (414 400 €) |
5 pièces et + | 543 600 € | +0.1% (543 200 €) |
-10.1% (604 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Nantes (44000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Nantes (44000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Nantes - 44
2, 3, 4 pièces
Fontenay-le-Comte - 85
2, 3 pièces
Laval - 53
2, 3 pièces
Le Mans - 72
1, 2, 3 pièces
Challans - 85
2, 3, 4 pièces
Nantes - 44
3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Pays de la Loire !
Actuellement 41 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Voir nos 35 programmes immobiliers neufs à Nantes