Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 57 600 € | 57 600 € |
(Simulation pour un prix de 144 000 €) |
144 000 € TTC / Parking compris | 24.16 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 4044 |
144 000 € TTC / Parking compris | 26.62 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 4036 |
146 000 € TTC / Parking compris | 24.16 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 4054 |
148 000 € TTC / Parking compris | 24.16 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 4064 |
152 000 € TTC / Parking compris | 24.16 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 4083 |
154 000 € TTC / Parking compris | 24.16 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 4093 |
168 000 € TTC / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 4041 | Balcon : 3.27 m2 |
170 000 € TTC / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 4051 | Balcon : 3.27 m2 |
172 000 € TTC / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 4061 | Balcon : 3.27 m2 |
174 000 € TTC / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 4071 | Balcon : 3.27 m2 |
178 000 € TTC / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : 4091 | Balcon : 3.25 m2 |
180 000 € TTC / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 10 | : N | Réf : 4101 | Balcon : 3.25 m2 |
182 000 € TTC / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 11 | : N | Réf : 4111 | Balcon : 3.25 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 89 600 € |
(Simulation pour un prix de 224 000 €) |
224 000 € TTC / Parking compris | 37.62 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3016 | Balcon : 7.5 m2 |
224 000 € TTC / Parking compris | 39.68 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4014 | Balcon : 9.2 m2 |
226 000 € TTC / Parking compris | 37.62 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3026 | Balcon : 7.5 m2 |
230 000 € TTC / Parking compris | 39.68 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4024 | Balcon : 9.2 m2 |
230 000 € TTC / Parking compris | 37.62 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 3036 | Balcon : 5.12 m2 |
234 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 4045 | Balcon : 7.12 m2 |
234 000 € TTC / Parking compris | 39.98 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3015 | Balcon : 6.45 m2 |
234 000 € TTC / Parking compris | 39.68 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4034 | Balcon : 9.2 m2 |
236 000 € TTC / Parking compris | 39.98 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3025 | Balcon : 6.45 m2 |
238 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 4055 | Balcon : 7.12 m2 |
240 000 € TTC / Parking compris | 39.98 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 3035 | Balcon : 6.45 m2 |
242 000 € TTC / Parking compris | 46.04 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3014 | Balcon : 7.04 m2 |
242 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 4065 | Balcon : 7.12 m2 |
244 000 € TTC / Parking compris | 46.04 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3024 | Balcon : 7.04 m2 |
246 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 4074 | Balcon : 7.12 m2 |
248 000 € TTC / Parking compris | 46.04 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3034 | Balcon : 7.04 m2 |
250 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 4084 | Balcon : 7.12 m2 |
254 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 4094 | Balcon : 7.12 m2 |
258 000 € TTC / Parking compris | 45.67 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4022 | Balcon : 8.24 m2 |
258 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 4104 | Balcon : 7.12 m2 |
260 000 € TTC / Parking compris | 48.05 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4013 | Balcon : 9.1 m2 |
262 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 11 | : S | Réf : 4114 | Balcon : 7.12 m2 |
262 000 € TTC / Parking compris | 45.67 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 4032 | Balcon : 8.24 m2 |
266 000 € TTC / Parking compris | 38.62 m2 | Étage : 12 | : S | Réf : 4124 | Balcon : 7.12 m2 |
266 000 € TTC / Parking compris | 48.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4023 | Balcon : 9.1 m2 |
270 000 € TTC / Parking compris | 48.05 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 4033 | Balcon : 9.1 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 296 000 €) |
296 000 € TTC / Parking compris | 54.19 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 4066 | Balcon : 18.68 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 54.19 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 4085 | Balcon : 18.68 m2 |
310 000 € TTC / Parking compris | 59.78 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3012 | Balcon : 7.61 m2 |
312 000 € TTC / Parking compris | 54.19 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 4105 | Balcon : 18.75 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 54.19 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : 4115 | Balcon : 18.68 m2 |
330 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 4047 | Terrasse : 15.77 m2 |
334 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 4057 | Balcon : 15.77 m2 |
336 000 € TTC / Parking compris | 69 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4011 | Balcon : 10.59 m2 |
338 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 4067 | Balcon : 15.77 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 68.23 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4015 | Balcon : 17.14 m2 |
342 000 € TTC / Parking compris | 69 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4021 | Balcon : 10.59 m2 |
342 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 4076 | Balcon : 15.77 m2 |
346 000 € TTC / Parking compris | 69 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 4031 | Balcon : 10.59 m2 |
346 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 4086 | Balcon : 15.77 m2 |
346 000 € TTC / Parking compris | 68.23 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4025 | Balcon : 17.14 m2 |
350 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 4096 | Balcon : 15.78 m2 |
350 000 € TTC / Parking compris | 68.23 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4035 | Balcon : 17.14 m2 |
354 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 4106 | Balcon : 15.77 m2 |
358 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : 4116 | Balcon : 15.77 m2 |
362 000 € TTC / Parking compris | 63.94 m2 | Étage : 12 | : O | Réf : 4126 | Balcon : 15.77 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 480 000 €) |
480 000 € TTC / Parking compris | 85.63 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 4052 | Balcon : 15.59 m2 |
550 000 € TTC / Parking compris | 99.75 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 4053 | Balcon : 18.84 m2 |
565 000 € TTC / Parking compris | 99.75 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 4063 | Balcon : 18.84 m2 |
570 000 € TTC / Parking compris | 85.63 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 4042 | Terrasse : 76.98 m2 |
756 000 € TTC / Parking compris | 106.82 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 4072 | Terrasse : 100.09 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 221 300 € | ||
3 pièces | 296 000 € | ||
4 pièces | 433 700 € |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Huningue (68330), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Huningue (68330) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Alsace !
Actuellement 15 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : A définir
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2027
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Huningue