Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 62 000 € | 62 000 € |
(Simulation pour un prix de 155 000 €) |
155 000 € | 38.4 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C005 | Terrasse : 5.4 m2 Jardin : 13.02 m2 |
155 000 € | 32.34 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C105 | Balcon : 3.18 m2 |
155 000 € | 32.34 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C205 | Balcon : 3.18 m2 |
157 000 € | 34.47 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B101 | Terrasse : 11.77 m2 |
160 000 € | 34.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B201 | Balcon : 9.94 m2 |
161 000 € | 32.34 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C305 | Balcon : 3.18 m2 |
163 000 € | 34.47 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B301 | Balcon : 9.94 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 69 200 € | 69 200 € |
(Simulation pour un prix de 173 000 €) |
173 000 € | 44.74 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B103 |
176 000 € | 44.74 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B203 |
179 000 € | 44.73 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B303 |
183 000 € | 44.64 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B105 | Loggia : 4.32 m2 |
185 000 € | 40.03 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B002 | Terrasse : 6.57 m2 Jardin : 36.46 m2 |
186 000 € | 44.23 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B205 | Loggia : 4.32 m2 |
189 000 € | 44.64 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B305 | Loggia : 4.32 m2 |
191 000 € | 47.7 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B107 | Terrasse : 12.43 m2 |
191 000 € | 42.76 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C106 | Balcon : 4.46 m2 |
194 000 € | 47.71 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B207 | Balcon : 12.7 m2 |
194 000 € | 43.2 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C206 | Balcon : 4.46 m2 |
197 000 € | 47.71 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B307 | Balcon : 12.7 m2 |
197 000 € | 43.2 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C306 | Balcon : 4.46 m2 |
215 000 € | 41.06 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : C404 | Terrasse : 22.06 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 98 400 € |
(Simulation pour un prix de 246 000 €) |
246 000 € | 58.7 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C006 | Terrasse : 9.54 m2 |
252 000 € | 58.43 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C001 | Terrasse : 12.76 m2 Jardin : 61.45 m2 |
257 000 € | 58.43 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C101 | Terrasse : 6.12 m2 |
260 000 € | 58.64 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C107 | Balcon : 6.12 m2 |
261 000 € | 60.93 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C108 | Balcon : 6.12 m2 |
262 000 € | 58.42 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C201 | Balcon : 6.1 m2 |
265 000 € | 58.79 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C207 | Balcon : 6.12 m2 |
266 000 € | 60.94 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C208 | Balcon : 11.72 m2 |
267 000 € | 61.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C104 | Terrasse : 11.14 m2 |
267 000 € | 58.43 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C301 | Balcon : 6.1 m2 |
270 000 € | 58.79 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C307 | Balcon : 6.12 m2 |
271 000 € | 59.86 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C003 | Terrasse : 6.05 m2 Jardin : 51.66 m2 |
271 000 € | 60.94 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C308 | Balcon : 6.1 m2 |
273 000 € | 61.84 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C204 | Balcon : 11.14 m2 |
275 000 € | 60.9 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : C401 | Terrasse : 28.41 m2 |
275 000 € | 59.28 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : C405 | Terrasse : 27.61 m2 |
276 000 € | 67.98 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C103 | Terrasse : 8.72 m2 |
278 000 € | 61.83 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C304 | Balcon : 11.14 m2 |
281 000 € | 67.98 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C203 | Balcon : 8.72 m2 |
286 000 € | 67.95 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C303 | Balcon : 8.72 m2 |
291 000 € | 65.26 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C004 | Terrasse : 6.37 m2 Jardin : 95.93 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 360 000 €) |
360 000 € | 85.92 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : C403 | Terrasse : 55.1 m2 |
370 000 € | 103.85 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C102 | Terrasse : 19.67 m2 |
375 000 € | 103.85 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C202 | Terrasse : 19.67 m2 |
380 000 € | 103.85 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C302 | Terrasse : 19.68 m2 |
395 000 € | 104.6 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C002 | Terrasse : 22.38 m2 Jardin : 244.21 m2 |
420 000 € | 98.02 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : C402 | Terrasse : 78.54 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 153 900 € | +7.2% (143 500 €) |
|
2 pièces | 200 600 € | -2.6% (205 900 €) |
|
3 pièces | 284 600 € | -2.4% (291 700 €) |
-0.6% (286 300 €) |
4 pièces | 451 600 € | -2% (460 900 €) |
+4.3% (433 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bihorel (76420), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bihorel (76420) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Honfleur - 14
3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Haute-Normandie !
Actuellement 4 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Voir nos 8 programmes immobiliers neufs à Bihorel